#12
ジャガー
非鉛スラッグ
番 径
#12
弾頭重量
31.5g
弾 速
460m/s
番 径
#20
弾頭重量
21g
弾 速
470m/s
狩猟用装弾
品名 | 号数 | 希望小売価格 |
---|---|---|
スーパーX30g | 5・6 | ¥4,050 |
スーパーX33g | BB・1・2・3・4・5・6 | ¥4,050 |
ダブルX36g | BB・1・3・4・5・6 | ¥4,590 |
ダブルX38g | 3・4・5・6 | ¥4,860 |
ダブルX43g | 3・4・5・6 | ¥5,400 |
バックショット弾
番径 | 品 名 | 薬室 | 粒数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
12 | スーパーX バックショット | 2-3/4 | 6・9・27・38 | ¥2,646 |
12 | X12XC3B5 | 3 | 15(銅メッキ散弾) | ¥1,480 |
20 | レッドバードバックショット | 2-3/4 | 8 | ¥2,646 |
輸入狩猟用装弾(25発入)
番径 | 品 名 | 薬室 | 号 数 | 重量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
20 | X20 | 2-3/4 | 4・5・6 | 28 | ¥4,050 |
410 | X41 | 2-1/2 | 4・6・7-1/2 | 14 | ¥3,618 |
410 | X413 | 3 | 4・6・7-1/2 | 19 | ¥3,780 |
410 | AA41 | 2-1/2 | 9 | 14 | ¥2,970 |
輸入スラック弾(5発入)
番径 | 品 名 | 薬室 | 重量 | 弾頭形状 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
12 | フィオッキ・ブリネッキスラッグ | 2-3/4 | 32 | ブリネッキスラッグ | ¥1,534 |
12 | XRS12(BRI) | 2-3/4 | 28 | サボットスラッグ | ¥2,020 |
12 | XRS123(BRI) | 3 | 28 | サボットスラッグ(3″) | ¥2,290 |
12 | SXP12 | 2-3/4 | 19.5 | 非鉛サボットスラッグ | ¥3,510 |
12 | SXP123 | 3 | 19.5 | 非鉛サボットスラッグ(3″) | ¥3,780 |
20 | フィオッキ・ブリネッキスラッグ | 2-3/4 | 24 | ブリネッキスラッグ | ¥1,534 |
20 | X20RSM5 | 2-3/4 | 21 | ライフルドスラッグ | ¥1,210 |
20 | XRS20(BRI) | 2-3/4 | 18 | サボットスラッグ | ¥2,398 |
410 | X41RS5 | 2-1/2 | 6 | ライフルドスラッグ | ¥994 |
国産レッドバード
スラッグ弾
番径 | 品名 | 散頭重量 | 薬室 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
12 | レッドバード ターゲットスラッグ |
25 | 2-3/4 | ¥2,646 |
20 | レッドバード ターゲットスラッグ |
19 | 2-3/4 | ¥2,646 |
12 | レッドバード フィールドスラッグ |
28 | 2-3/4 | ¥2,862 |
20 | レッドバード フィールドスラッグ |
19 | 2-3/4 | ¥2,862 |
レッドバードバックショット20番8粒
品名 | 口径 | 薬室 | 散弾粒数 | 直径 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
レッドバード バックショット |
20 | 2-3/4 | 8粒 | 8mm | ¥2,646 |
ISO9001認証を取得し、商品の品質向上・取扱いにおけるチェック体制の強化に取り組んでいます。