#12
ジャガー
非鉛スラッグ
番 径
#12
弾頭重量
31.5g
弾 速
460m/s
番 径
#20
弾頭重量
21g
弾 速
470m/s
狩猟用装弾
品名 | 号数 | 希望小売価格 |
---|---|---|
スーパーX30g | 5・6 | ¥4,813 |
スーパーX33g | BB・1・2・3・4・5・6 | ¥4,813 |
ダブルX36g | BB・1・3・4・5・6 | ¥5,363 |
ダブルX38g | 3・4・5・6 | ¥5,638 |
ダブルX43g | 3・4・5・6 | ¥6,188 |
バックショット弾
番径 | 品 名 | 薬室 | 粒数 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
12 | スーパーX バックショット | 2-3/4 | 6・9・27・38 | ¥3,025 |
12 | XB124 | 2-3/4 | ¥2,475 | |
12 | XB12300 | ¥2,915 | ||
20 | レッドバードバックショット | 2-3/4 | ¥3,025 |
輸入狩猟用装弾(25発入)
番径 | 品 名 | 薬室 | 号 数 | 重量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
20 | X20 | 2-3/4 | 4・5・6 | 28 | ¥6,050 |
20 | フィオッキフィールド | 2-3/4 | 3 | 28 | ¥6,050 |
20 | フィオッキフィールド | 3 | 4 | 32 | ¥6,600 |
410 | X41 | 2-1/2 | 4・6・7-1/2 | 14 | ¥5,500 |
410 | X413 | 3 | 4・6・7-1/2 | 19 | ¥6,050 |
410 | AA41 | 2-1/2 | 9 | 14 | ¥4,950 |
輸入スラッグ弾(5発入)
番径 | 品 名 | 薬室 | 重量 | 弾頭形状 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
12 | フィオッキ・ブリネッキスラッグ | 2-3/4 | 32 | ブリネッキスラッグ | ¥1,815 |
12 | X12RS15 | 2-3/4 | 28 | ライフルドスラッグ | ¥1,815 |
12 | XRS12(BRI) | 2-3/4 | 28 | サボットスラッグ | ¥3,410 |
12 | XRS123(BRI) | 3 | 28 | サボットスラッグ(3″) | ¥3,575 |
12 | X12DSLF | 2-3/4 | 28 | 非鉛サボットスラッグ | ¥4,565 |
20 | フィオッキ・ブリネッキスラッグ | 2-3/4 | 24 | ブリネッキスラッグ | ¥1,815 |
20 | X20RSM5 | 2-3/4 | 21 | ライフルドスラッグ | ¥1,815 |
20 | XRS20(BRI) | 2-3/4 | 18 | サボットスラッグ | ¥3,410 |
410 | X41RS5 | 2-1/2 | 6 | ライフルドスラッグ | ¥2,200 |
国産レッドバード
スラッグ弾
番径 | 品名 | 散頭重量 | 薬室 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
12 | レッドバード ターゲットスラッグ |
25 | 2-3/4 | ¥3,190 |
20 | レッドバード ターゲットスラッグ |
19 | 2-3/4 | ¥3,190 |
12 | レッドバード フィールドスラッグ |
32 | 2-3/4 | ¥3,135 |
20 | レッドバード フィールドスラッグ |
25 | 2-3/4 | ¥3,135 |
レッドバードバックショット20番8粒
品名 | 口径 | 薬室 | 散弾粒数 | 直径 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
レッドバード バックショット |
20 | 2-3/4 | 8粒 | 8mm | ¥3,025 |