鉛弾頭
口 径 | シンボル | グレイン | 弾頭 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
243WIN | X2432 | 100 | PP | \12,980 |
270WIN | X2705 | 130 | PP | \13,420 |
270WIN | X2704 | 150 | PP | \13,420 |
270WSM | X270WSM | 150 | PP | \14,300 |
7mm Rem MAG | X7MMR1 | 150 | PP | \14,080 |
7mm Rem MAG | X7MMR2 | 175 | PP | \14,080 |
30-30WIN | SBST3030 | 150 | BST | \14,300 |
308WIN | SBST308 | 150 | BST | \14,300 |
308WIN | X3085 | 150 | PP | \13,860 |
308WIN | X3086 | 180 | PP | \13,860 |
30-06SPF | SBST3006 | 150 | BST | \14,300 |
30-06SPF | SBST3006B | 180 | BST | \14,300 |
30-06SPF | X30061 | 150 | PP | \13,860 |
30-06SPF | X30064 | 180 | PP | \13,860 |
300WIN MAG | SBST300 | 180 | BST | \14,740 |
300WIN MAG | X30WM1 | 150 | PP | \14,080 |
300WIN MAG | X30WM2 | 180 | PP | \14,080 |
300WSM | X300WSM | 180 | PP | \14,960 |
パワーポイント(PP)
獲物の致命傷となる箇所で均一に膨張するように、鉛を覆う銅ジャケット先端周辺に割れ目をつけた弾頭。
バリスティックシルバーチップ(BST)
先端にポリカーボネイト樹脂のシルバーチップが付いている。命中精度を高めるため、表面をモリブデンコーティングし、弾頭後部はボートテイル形状となる。